| Caros colegas | |||||||||
| Vou fazer algumas rectificações ao meu blog, pelo que irei começar pelas moedas da | |||||||||
| República Portuguesa. | |||||||||
| Nesta primeira edição junto moedas correntes, moedas de coleção e moedas | |||||||||
| comemoraticas. | |||||||||
| Estas moedas como sabem sugiram em 1910, aquando da Implantação da Repúblca e | |||||||||
| foram feitas sucessivas edições até 2001, altura em que terminou o Escudo sendo | |||||||||
| substituido pelo Euro, moedas que apresentarei mais para a frente com outra apresentação. | |||||||||
| Para os possiveis colecionadores que pretendam fazer trocas, deixo aqui o meu correio | |||||||||
| eletrónico para possiveis contactos, embora seja membro da u-Coin. A onde podem | |||||||||
| também ver em melhor pormenor o que irei publicando. | |||||||||
| Meu contacto é o seguinte: | |||||||||
| antoniosomente@gmail.com | |||||||||
| Meu nome é António Soares sou de Lisboa - Portugal | |||||||||
| Um abraço amigo e até breve. | |||||||||
Publicado em Novembro de 2016
| |||||||||
As minhas moedas da República Portuguesa para troca
|
|||||||||
| 2000 | 1000 escudos | Lusitano horses | VF | € 10.36 | 1 | KM# 727 | |||
| 2000 | 500 escudos | Eca de Queiroz | VF | € 6.78 | 3 | KM# 725 | |||
| 2000 | 100 escudos | F | € 0.64 | 3 | KM# 645 | ||||
| 2000 | 20 escudos | VF | € 0.22 | 1 | KM# 634 | ||||
| 2000 | 5 escudos | VF | € 0.95 | 1 | KM# 632 | ||||
| 2000 | 1 escudo | VF | € 0,48 | 8 | KM# 631 | ||||
| 1999 | 1000 escudos | Atlantic Sailing | VF | € 10,29 | 1 | KM# 721 | |||
| 1999 | 1000 escudos | Revolution of April 25 | VF | € 10,30 | 1 | KM# 715 | |||
| 1999 | 500 escudos | Macau | VG | € 8,24 | 3 | KM# 723 | |||
| 1999 | 200 escudos | Pedro Alvaro Cabral | VG | € 2,47 | 1 | KM# 717 | |||
| 1999 | 200 escudos | F | € 0,68 | 1 | KM# 655 | ||||
| 1999 Erro | 100 escudos | UNICEF | VF | € 3,01 | 1 | KM# 722 | |||
| 1999 | 50 escudos | F | € 0.74 | 2 | KM# 636 | ||||
| 1999 | 20 escudos | VF | € 0.23 | 5 | KM# 634 | ||||
| 1999 | 10 escudos | VF | € 0.25 | 6 | KM# 633 | ||||
| 1999 | 5 escudos | VF | € 0.39 | 14 | KM# 632 | ||||
| 1999 | 1 escudo | VF | € 0,17 | 7 | KM# 631 | ||||
| 1998 | 1000 escudos | King Dom Manuel I | VF | € 13,38 | 1 | KM# 713 | |||
| 1998 | 1000 escudos | League of Combatants | VF | € 9,43 | 2 | KM# 714 | |||
| 1998 | 1000 escudos | Misericordia Church | VF | € 11,22 | 1 | KM# 708 | |||
| 1998 | 1000 escudos | Oceans Expo'98 | VF | € 11,68 | 2 | KM# 707 | |||
| 1998 | 500 escudos | Vasco da Gama Bridge | VG | € 6.78 | 3 | KM# 705 | |||
| 1998 | 200 escudos | EXPO | VF | € 2,30 | 9 | KM# 706 | |||
| 1998 | 200 escudos | Natal | VF | € 3,00 | 1 | KM# 710 | |||
| 1998 | 200 escudos | Vasco da Gama | VF | € 2,84 | 1 | KM# 709 | |||
| 1998 | 200 escudos | F | € 1,55 | 3 | KM# 655 | ||||
| 1998 | 100 escudos | F | € 0,74 | 1 | KM# 645 | ||||
| 1998 | 50 escudos | F | € 0.99 | 1 | KM# 636 | ||||
| 1998 | 20 escudos | VF | € 0.65 | 5 | KM# 634 | ||||
| 1998 | 10 escudos | VF | € 0.21 | 5 | KM# 633 | ||||
| 1998 | 5 escudos | VF | € 0,20 | 26 | KM# 632 | ||||
| 1998 | 1 escudo | VF | € 0,15 | 4 | KM# 631 | ||||
| 1997 | 1000 escudos | Dance Pauliteiros | VF | € 18,30 | 1 | KM# 704 | |||
| 1997 | 1000 escudos | Oceanographic Expeditions | VG | € 10,14 | 1 | KM# 695 | |||
| 1997 | 1000 escudos | Public Credit | VF | € 8,80 | 1 | KM# 703 | |||
| 1997 | 500 escudos | Antonio Vieira | VF | € 6,57 | 2 | KM# 701 | |||
| 1997 | 200 escudos | Bento de Góis | VF | € 2,52 | 1 | KM# 700 | |||
| 1997 | 200 escudos | Francis Xavier | VF | € 2,41 | 1 | KM# 697 | |||
| 1997 | 200 escudos | José de Anchieta | VF | € 2,34 | 2 | KM# 699 | |||
| 1997 | 200 escudos | Luís Fróis | VF | € 2,34 | 2 | KM# 698 | |||
| 1997 | 100 escudos | EXPO | VF | € 1,83 | 5 | KM# 693 | |||
| 1997 | 10 escudos | VF | € 0,27 | 1 | KM# 633 | ||||
| 1997 | 5 escudos | VF | € 0,23 | 8 | KM# 632 | ||||
| 1997 | 5 escudos | VF | € 0.23 | 8 | KM# 632 | ||||
| 1997 | 1 escudo | VF | € 0.29 | 3 | KM# 631 | ||||
| 1996 | 1000 escudos | Frigate Fernando II "Gloria" | VF | € 11,17 | 2 | KM# 688 | |||
| 1996 | 1000 escudos | Virgin Mary | VF | € 12,77 | 1 | KM# 696 | |||
| 1996 | 200 escudos | Atlanta'96 Olympic | VF | € 2,49 | 3 | KM# 687 | |||
| 1996 | 200 escudos | Portuguese Arrival in China | VF | € 2,70 | 1 | KM# 690 | |||
| 1996 | 200 escudos | Portuguese Discovery of Taiwan | VF | € 2,50 | 1 | KM# 692 | |||
| 1996 | 10 escudos | VF | € 0,20 | 2 | KM# 633 | ||||
| 1996 | 5 escudos | VF | € 0,28 | 1 | KM# 632 | ||||
| 1996 | 1 escudo | VF | € 0.10 | 15 | KM# 631 | ||||
| 1995 | 500 escudos | Saint Anthony | VF | € 9,14 | 2 | KM# 686b | |||
| 1995 | 200 escudos | Afonso de Albuquerque | VF | € 2,45 | 1 | KM# 681 | |||
| 1995 | 200 escudos | Australia | VF | € 2,28 | 1 | KM# 684 | |||
| 1995 | 200 escudos | Moluccas | VF | € 2,12 | 1 | KM# 682 | |||
| 1995 | 200 escudos | Solor and Timor | VF | € 2,66 | 1 | KM# 683 | |||
| 1995 | 100 escudos | Antonio Prior de Crato | VF | € 2,24 | 1 | KM# 680 | |||
| 1995 | 5 escudos | F | € 0.23 | 3 | KM# 632 | ||||
| 1995 | 1 escudo | VF | € 0,16 | 8 | KM# 631 | ||||
| 1994 | 1000 escudos | Treaty of Tordesillas | VF | € 11,63 | 1 | KM# 675 | |||
| 1994 | 200 escudos | Henry the Navigator | VF | € 2,23 | 3 | KM# 670 | |||
| 1994 | 200 escudos | Lisbon | VF | € 2.22 | 5 | KM# 669 | |||
| 1994 | 200 escudos | Partilha do Mundo | VF | € 2,28 | 2 | KM# 672 | |||
| 1994 | 200 escudos | Treaty of Tordesillas | VF | € 2,21 | 3 | KM# 671 | |||
| 1994 | 5 escudos | VF | € 0,15 | 1 | KM# 632 | ||||
| 1994 | 1 escudo | VF | € 0.47 | 13 | KM# 631 | ||||
| 1993 | 200 escudos | Kyushu | VF | € 2,43 | 5 | KM# 667 | |||
| 1993 | 200 escudos | Namban Art | VF | € 2,46 | 5 | KM# 668 | |||
| 1993 | 200 escudos | Springald | VF | € 2,46 | 3 | KM# 666 | |||
| 1993 | 200 escudos | Tanegashima | VF | € 2,64 | 5 | KM# 665 | |||
| 1993 | 5 escudos | VF | € 0,25 | 3 | KM# 632 | ||||
| 1993 | 1 escudo | VF | € 0,14 | 7 | KM# 631 | ||||
| 1992 | 200 escudos | America | VF | € 2,49 | 8 | KM# 660 | |||
| 1992 | 200 escudos | Barcelona'92 Olympic | VG | € 1,93 | 2 | KM# 662 | |||
| 1992 | 200 escudos | California | VF | € 2,05 | 2 | KM# 661 | |||
| 1992 | 200 escudos | F | € 0,79 | 1 | KM# 655 | ||||
| 1992 | 10 escudos | VF | € 0,27 | 1 | KM# 633 | ||||
| 1992 | 5 escudos | VF | € 0,20 | 4 | KM# 632 | ||||
| 1992 | 1 escudo | VF | € 0,20 | 10 | KM# 631 | ||||
| 1991 | 200 escudos | Columbus | VF | € 1,95 | 6 | KM# 658 | |||
| 1991 | 200 escudos | Westward Navigation | VF | € 2,40 | 8 | KM# 659 | |||
| 1991 | 200 escudos | F | € 0,47 | 5 | KM# 655 | ||||
| 1991 | 100 escudos | Antero de Quental | VF | € 1,94 | 6 | KM# 664 | |||
| 1991 | 100 escudos | F | € 0,44 | 4 | KM# 645 | ||||
| 1991 | 10 escudos | VF | € 0,29 | 1 | KM# 633 | ||||
| 1991 | 1 escudo | VF | € 0,20 | 14 | KM# 631 | ||||
| 1990 | 100 escudos | Camilo Castelo Branco | VG | € 0,57 | 4 | KM# 656 | |||
| 1990 | 100 escudos | Celestial Navigation | VG | € 1,74 | 11 | KM# 649 | |||
| 1990 | 100 escudos | Portuguese Independence | VF | € 1,93 | 8 | KM# 651 | |||
| 1990 | 100 escudos | F | € 0,40 | 3 | KM# 645 | ||||
| 1990 | 100 escudos | F | € 0,41 | 6 | KM# 645 | ||||
| 1990 | 10 escudos | VF | € 0,37 | 7 | KM# 633 | ||||
| 1990 | 5 escudos | VF | € 0,19 | 14 | KM# 632 | ||||
| 1990 | 1 escudo | VF | € 0,29 | 18 | KM# 631 | ||||
| 1989 | 250 escudos | Foundation of Portugal | VF | € 3,02 | 7 | KM# 650 | |||
| 1989 | 100 escudos | Azores | VF | € 1,94 | 7 | KM# 648 | |||
| 1989 | 100 escudos | Canary Islands | VF | € 2,01 | 5 | KM# 646 | |||
| 1989 | 100 escudos | Madeira and Porto Santo | VF | € 1,93 | 13 | KM# 647 | |||
| 1989 | 100 escudos | F | € 0.31 | 4 | KM# 645 | ||||
| 1989 | 50 escudos | F | € 0.46 | 6 | KM# 636 | ||||
| 1989 | 20 escudos | VF | € 0.40 | 4 | KM# 634 | ||||
| 1989 | 10 escudos | VF | € 0.17 | 2 | KM# 633 | ||||
| 1989 | 5 escudos | VF | € 0.16 | 7 | KM# 632 | ||||
| 1989 | 1 escudo | VF | € 0.14 | 15 | KM# 631 | ||||
| 1988 | 250 escudos | Seoul'88 Olympic | VF | € 2.43 | 1 | KM# 643 | |||
| 1988 | 100 escudos | Bartolomeu Dias | VF | € 2.00 | 1 | KM# 642 | |||
| 1988 | 50 escudos | F | € 0.72 | 6 | KM# 636 | ||||
| 1988 | 20 escudos | VF | € 0.34 | 9 | KM# 634 | ||||
| 1988 | 10 escudos | VF | € 0.23 | 3 | KM# 633 | ||||
| 1988 | 5 escudos | VF | € 0.19 | 6 | KM# 632 | ||||
| 1988 | 1 escudo | VF | € 0.29 | 10 | KM# 631 | ||||
| 1987 | 100 escudos | Amadeo de Souza Cardoso | VF | € 1.73 | 6 | KM# 644 | |||
| 1987 | 100 escudos | Diogo Cao | VF | € 2.05 | 2 | KM# 641 | |||
| 1987 | 100 escudos | Gil Eanes | VF | € 1.93 | 1 | KM# 639 | |||
| 1987 | 100 escudos | Nuno Tristão | VF | € 2.10 | 2 | KM# 640 | |||
| 1987 | 50 escudos | F | € 0.49 | 4 | KM# 636 | ||||
| 1987 | 20 escudos | VF | € 0.31 | 9 | KM# 634 | ||||
| 1987 | 10 escudos | Rural World | VG | € 0.59 | 1 | KM# 638 | |||
| 1987 | 10 escudos | VF | € 0.31 | 10 | KM# 633 | ||||
| 1987 | 5 escudos | VF | € 0.20 | 10 | KM# 632 | ||||
| 1987 | 1 escudo | VF | € 0.13 | 4 | KM# 631 | ||||
| 1986 | 100 escudos | Azores | VF | € 2.78 | 1 | KM#45 | |||
| 1986 | 25 escudos | Admission to European Common Market | VG | € 0.91 | 37 | KM# 635 | |||
| 1986 | 20 escudos | VF | € 0.22 | 6 | KM# 634 | ||||
| 1986 | 10 escudos | VF | € 0.24 | 3 | KM# 633 | ||||
| 1986 | 5 escudos | Copper-Nickel /gray color/ | F | € 0.21 | 6 | KM# 591 | |||
| 1986 | 5 escudos | Nickel-Brass /yellow color/ | VF | € 0.22 | 5 | KM# 632 | |||
| 1986 | 1 escudo | VF | € 0.20 | 10 | KM# 614 | ||||
| 1986 | 1 escudo | VF | € 0.22 | 7 | KM# 631 | ||||
| 1985 | 25 escudos | VF | € 0.52 | 7 | KM# 607a | ||||
| 1985 | 5 escudos | F | € 0.18 | 8 | KM# 591 | ||||
| 1985 | 2.5 escudos | VG | € 0.28 | 37 | KM# 590 | ||||
| 1985 | 1 escudo | VF | € 0.24 | 12 | KM# 614 | ||||
| 1984 | 100 escudos | International Year of Disabled Persons | VG | € 1.65 | 7 | KM# 625 | |||
| 1984 | 25 escudos | 10th Anniversary of Revolution | VF | € 1.10 | 8 | KM# 623 | |||
| 1984 | 25 escudos | International Year of Disabled Persons | VF | € 1.41 | 9 | KM# 624 | |||
| 1984 | 5 escudos | F | € 0.21 | 5 | KM# 591 | ||||
| 1984 | 2.5 escudos | VG | € 0.19 | 15 | KM# 590 | ||||
| 1984 | 1 escudo | VF | € 0.13 | 11 | KM# 614 | ||||
| 1983 | 25 escudos | FAO | VF | € 1.44 | 1 | KM# 619 | |||
| 1983 | 25 escudos | VF | € 0.55 | 7 | KM# 607a | ||||
| 1983 | 5 escudos | FAO | VF | € 0.90 | 1 | KM# 618 | |||
| 1983 | 5 escudos | F | € 0.26 | 8 | KM# 591 | ||||
| 1983 | 2.5 escudos | FAO | VF | € 0.73 | 10 | KM# 617 | |||
| 1983 | 2.5 escudos | VG | € 0.15 | 13 | KM# 590 | ||||
| 1983 | 1 escudo | VF | € 0.12 | 11 | KM# 614 | ||||
| 1982 | 25 escudos | Roller Hockey World Championship | VF | € 0.99 | 1 | KM# 616 | |||
| 1982 | 25 escudos | VF | € 0.48 | 3 | KM# 607a | ||||
| 1982 | 5 escudos | Roller Hockey World Championship | VF | € 0.99 | 10 | KM# 615 | |||
| 1982 | 5 escudos | F | € 0.18 | 4 | KM# 591 | ||||
| 1982 | 2.5 escudos | Roller Hockey World Championship | VF | € 0.78 | 6 | KM# 613 | |||
| 1982 | 2.5 escudos | VG | € 0.22 | 15 | KM# 590 | ||||
| 1982 | 1 escudo | Roller Hockey World Championship | VF | € 0.55 | 5 | KM# 612 | |||
| 1982 | 1 escudo | VF | € 0.12 | 15 | KM# 614 | ||||
| 1981 | 25 escudos | VF | € 0.50 | 12 | KM# 607a | ||||
| 1981 | 5 escudos | F | € 0.22 | 4 | KM# 591 | ||||
| 1981 | 2.5 escudos | VG | € 0.17 | 10 | KM# 590 | ||||
| 1981 | 1 escudo | VF | € 0.14 | 6 | KM# 614 | ||||
| 1980 | 25 escudos | VF | € 0.39 | 11 | KM# 607a | ||||
| 1980 | 5 escudos | F | € 0.20 | 9 | KM# 591 | ||||
| 1980 | 2.5 escudos | VG | € 0.17 | 13 | KM# 590 | ||||
| 1979 | 25 escudos | International Year of the Child | VF | € 2.23 | 1 | KM# 609 | |||
| 1979 | 5 escudos | F | € 0.20 | 5 | KM# 591 | ||||
| 1979 | 2.5 escudos | VG | € 0.16 | 10 | KM# 590 | ||||
| 1979 | 1 escudo | F | € 0.27 | 15 | KM# 597 | ||||
| 1979 | 50 centavos | VG | € 0.20 | 23 | KM# 596 | ||||
| 1979 | 10 centavos | VG | € 0.29 | 1 | KM# 594 | ||||
| 1978 | 25 escudos | VF | € 0.92 | 3 | KM# 607 | ||||
| 1978 | 5 escudos | F | € 0.59 | 5 | KM# 591 | ||||
| 1978 | 2.5 escudos | VG | € 0.12 | 14 | KM# 590 | ||||
| 1978 | 1 escudo | F | € 0.36 | 4 | KM# 597 | ||||
| 1978 | 50 centavos | VG | € 0.31 | 19 | KM# 596 | ||||
| 1978 | 10 centavos | VG | € 0.14 | 3 | KM# 594 | ||||
| 1977 | 25 escudos | Alexandre Herculano | VF | € 0.79 | 14 | KM# 608 | |||
| 1977 | 25 escudos | VF | € 0.68 | 9 | KM# 607 | ||||
| 1977 | 5 escudos | Alexandre Herculano | VF | € 0.54 | 9 | KM# 606 | |||
| 1977 | 5 escudos | F | € 0.27 | 7 | KM# 591 | ||||
| 1977 | 2.5 escudos | Alexandre Herculano | VF | € 0.73 | 6 | KM# 605 | |||
| 1977 | 2.5 escudos | VG | € 0.17 | 12 | KM# 590 | ||||
| 1977 | 1 escudo | F | € 0.46 | 4 | KM# 597 | ||||
| 1977 | 50 centavos | VG | € 0.20 | 6 | KM# 596 | ||||
| 1977 | 10 centavos | VG | € 0.23 | 4 | KM# 594 | ||||
| 1976 | 5 escudos | F | € 0.24 | 7 | KM# 591 | ||||
| 1976 | 2.5 escudos | VG | € 0.19 | 10 | KM# 590 | ||||
| 1976 | 1 escudo | F | € 0.42 | 3 | KM# 597 | ||||
| 1976 | 50 centavos | VG | € 0.23 | 4 | KM# 596 | ||||
| 1976 | 10 centavos | VG | € 0.13 | 3 | KM# 594 | ||||
| 1975 | 5 escudos | F | € 0.24 | 4 | KM# 591 | ||||
| 1975 | 2.5 escudos | VG | € 0.24 | 5 | KM# 590 | ||||
| 1975 | 1 escudo | F | € 0.25 | 6 | KM# 597 | ||||
| 1975 | 50 centavos | VG | € 0.33 | 4 | KM# 596 | ||||
| 1975 | 10 centavos | VG | € 0.20 | 1 | KM# 594 | ||||
| 1974 | 10 escudos | VF | € 0.48 | 2 | KM# 600 | ||||
| 1974 | 5 escudos | F | € 0.55 | 3 | KM# 591 | ||||
| 1974 | 2.5 escudos | VG | € 0.24 | 7 | KM# 590 | ||||
| 1974 | 1 escudo | F | € 0.23 | 9 | KM# 597 | ||||
| 1974 | 50 centavos | VG | € 0.30 | 14 | KM# 596 | ||||
| 1974 | 20 centavos | VG | € 0.18 | 8 | KM# 595 | ||||
| 1974 | 10 centavos | VG | € 0,14 | 31 | KM# 594 | ||||
| 1973 | 10 escudos | VF | € 0.55 | 3 | KM# 600 | ||||
| 1973 | 5 escudos | F | € 0.67 | 3 | KM# 591 | ||||
| 1973 | 2.5 escudos | VG | € 0.27 | 3 | KM# 590 | ||||
| 1973 | 1 escudo | F | € 0.18 | 12 | KM# 597 | ||||
| 1973 | 50 centavos | VG | € 0.22 | 9 | KM# 596 | ||||
| 1973 | 20 centavos | VG | € 0.13 | 3 | KM# 595 | ||||
| 1973 | 10 centavos | VG | € 0.32 | 19 | KM# 594 | ||||
| 1972 | 50 escudos | Os Lusiadas | VF | € 9.59 | 1 | KM# 602 | |||
| 1972 | 10 escudos | VF | € 0.67 | 2 | KM# 600 | ||||
| 1972 | 5 escudos | F | € 0.43 | 2 | KM# 591 | ||||
| 1972 | 2.5 escudos | VG | € 0.29 | 3 | KM# 590 | ||||
| 1972 | 1 escudo | F | € 0.32 | 2 | KM# 597 | ||||
| 1972 | 50 centavos | VG | € 0.27 | 7 | KM# 596 | ||||
| 1972 | 20 centavos | VG | € 0.29 | 15 | KM# 595 | ||||
| 1972 | 10 centavos | VG | € 0.13 | 2 | KM# 594 | ||||
| 1971 | 50 escudos | Bank of Portugal | VF | € 5.80 | 2 | KM# 601 | |||
| 1971 | 10 escudos | VF | € 1.17 | 2 | KM# 600 | ||||
| 1971 | 5 escudos | F | € 0.38 | 2 | KM# 591 | ||||
| 1971 | 2.5 escudos | G | € 0.27 | 1 | KM# 590 | ||||
| 1971 | 1 escudo | F | € 0.21 | 6 | KM# 597 | ||||
| 1971 | 50 centavos | VG | € 0.22 | 4 | KM# 596 | ||||
| 1971 | 20 centavos | VG | € 0.25 | 1 | KM# 595 | ||||
| 1971 | 10 centavos | VG | € 0.12 | 13 | KM# 594 | ||||
| 1970 | 5 escudos | F | € 0.29 | 1 | KM# 591 | ||||
| 1970 | 1 escudo | F | € 0.48 | 6 | KM# 597 | ||||
| 1970 | 50 centavos | VG | € 0.42 | 7 | KM# 596 | ||||
| 1970 | 20 centavos | VG | € 0.14 | 11 | KM# 595 | ||||
| 1969 | 5 escudos | F | € 0.21 | 2 | KM# 591 | ||||
| 1969 | 2.5 escudos | G | € 0.18 | 2 | KM# 590 | ||||
| 1969 | 2.5 escudos | G | € 0.18 | 5 | KM# 590 | ||||
| 1969 | 1 escudo | F | € 0.39 | 5 | KM# 597 | ||||
| 1969 | 50 centavos | VG | € 0.33 | 3 | KM# 596 | ||||
| 1969 | 20 centavos | 20 CENTAVOS | VG | € 0.20 | 9 | KM# 595 | |||
| 1969 | 20 centavos | XX CENTAVOS | VG | € 0.26 | 3 | KM# 584 | |||
| 1969 | 10 centavos | X CENTAVOS | VG | € 0.29 | 4 | KM# 583 | |||
| 1968 | 5 escudos | F | € 0.30 | 1 | KM# 591 | ||||
| 1968 | 2.5 escudos | G | € 0.25 | 4 | KM# 590 | ||||
| 1968 | 1 escudo | VG | € 0.53 | 1 | KM# 578 | ||||
| 1968 | 50 centavos | VG | € 0.40 | 17 | KM# 577 | ||||
| 1968 | 20 centavos | VG | € 0.31 | 7 | KM# 584 | ||||
| 1968 | 10 centavos | VG | € 0.39 | 22 | KM# 583 | ||||
| 1967 | 5 escudos | F | € 0.30 | 6 | KM# 591 | ||||
| 1967 | 2.5 escudos | G | € 0.36 | 3 | KM# 590 | ||||
| 1967 | 50 centavos | VG | € 0.25 | 19 | KM# 577 | ||||
| 1967 | 20 centavos | VG | € 0.29 | 9 | KM# 584 | ||||
| 1967 | 10 centavos | VG | € 0.19 | 13 | KM# 583 | ||||
| 1966 | 20 escudos | Salazar Bridge | VF | € 5.57 | 9 | KM# 592 | |||
| 1966 | 5 escudos | F | € 0.27 | 2 | KM# 591 | ||||
| 1966 | 1 escudo | VG | € 0.84 | 5 | KM# 578 | ||||
| 1966 | 50 centavos | VG | € 0.47 | 15 | KM# 577 | ||||
| 1966 | 20 centavos | VG | € 0.59 | 5 | KM# 584 | ||||
| 1966 | 10 centavos | VG | € 0.12 | 18 | KM# 583 | ||||
| 1965 | 5 escudos | VG | € 0.33 | 2 | KM# 591 | ||||
| 1965 | 1 escudo | VG | € 0.96 | 3 | KM# 578 | ||||
| 1965 | 50 centavos | VG | € 0.34 | 3 | KM# 577 | ||||
| 1965 | 20 centavos | VG | € 0.36 | 4 | KM# 584 | ||||
| 1965 | 10 centavos | VG | € 0.25 | 15 | KM# 583 | ||||
| 1964 | 5 escudos | VG | € 0.25 | 2 | KM# 591 | ||||
| 1964 | 2.5 escudos | G | € 0.18 | 7 | KM# 590 | ||||
| 1964 | 1 escudo | VG | € 2.03 | 3 | KM# 578 | ||||
| 1964 | 50 centavos | VG | € 1.40 | 6 | KM# 577 | ||||
| 1964 | 20 centavos | G | € 0.34 | 7 | KM# 584 | ||||
| 1964 | 10 centavos | G | € 0.36 | 9 | KM# 583 | ||||
| 1963 | 5 escudos | VG | € 0.67 | 3 | KM# 591 | ||||
| 1963 | 2.5 escudos | G | € 0.20 | 4 | KM# 590 | ||||
| 1963 | 50 centavos | VG | € 0.28 | 4 | KM# 577 | ||||
| 1963 | 20 centavos | VG | € 0.41 | 6 | KM# 584 | ||||
| 1963 | 10 centavos | G | € 0.53 | 4 | KM# 583 | ||||
| 1962 | 1 escudo | VG | € 0.97 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1962 | 50 centavos | VG | € 0.64 | 9 | KM# 577 | ||||
| 1962 | 20 centavos | VG | € 0.48 | 1 | KM# 584 | ||||
| 1962 | 10 centavos | VG | € 0.30 | 7 | KM# 583 | ||||
| 1961 | 1 escudo | VG | € 0.59 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1961 | 50 centavos | VG | € 0.37 | 3 | KM# 577 | ||||
| 1961 | 20 centavos | VG | € 0.23 | 4 | KM# 584 | ||||
| 1961 | 10 centavos | G | € 0.71 | 2 | KM# 583 | ||||
| 1960 | 20 escudos | Prince Henry | VF | € 6.00 | 1 | KM# 589 | |||
| 1960 | 5 escudos | Prince Henry | VF | € 5,09 | 4 | KM# 587 | |||
| 1960 | 50 centavos | VG | € 0.37 | 2 | KM# 577 | ||||
| 1960 | 20 centavos | VG | € 0.57 | 3 | KM# 584 | ||||
| 1960 | 10 centavos | G | € 0.27 | 2 | KM# 583 | ||||
| 1959 | 1 escudo | VG | € 1.09 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1959 | 50 centavos | VG | € 0.30 | 2 | KM# 577 | ||||
| 1959 | 20 centavos | VG | € 0.61 | 2 | KM# 584 | ||||
| 1959 | 10 centavos | G | € 0.27 | 5 | KM# 583 | ||||
| 1958 | 1 escudo | VG | € 0.99 | 3 | KM# 578 | ||||
| 1958 | 50 centavos | VG | € 1.20 | 2 | KM# 577 | ||||
| 1958 | 20 centavos | VG | € 0.49 | 3 | KM# 584 | ||||
| 1958 | 10 centavos | G | € 0.31 | 1 | KM# 583 | ||||
| 1957 | 1 escudo | VG | € 0.42 | 5 | KM# 578 | ||||
| 1957 | 50 centavos | VG | € 0.45 | 2 | KM# 577 | ||||
| 1956 | 50 centavos | VG | € 0.44 | 2 | KM# 577 | ||||
| 1956 | 20 centavos | VG | € 0.64 | 1 | KM# 584 | ||||
| 1954 | 10 escudos | VF | € 6.15 | 1 | KM# 586 | ||||
| 1953 | 50 centavos | VG | € 0.36 | 3 | KM# 577 | ||||
| 1953 | 20 centavos | VG | € 1.24 | 2 | KM# 584 | ||||
| 1953 | 10 centavos | G | € 0.53 | 1 | KM# 583 | ||||
| 1952 | 1 escudo | G | € 0.56 | 1 | KM# 578 | ||||
| 1952 | 50 centavos | VG | € 0.40 | 3 | KM# 577 | ||||
| 1951 | 2.5 escudos | VG | € 3.36 | 3 | KM# 580 | ||||
| 1951 | 1 escudo | G | € 0.74 | 5 | KM# 578 | ||||
| 1951 | 50 centavos | VG | € 0.53 | 5 | KM# 577 | ||||
| 1951 | 10 centavos | G | € 0.59 | 1 | KM# 583 | ||||
| 1949 | 20 centavos | G | € 0.27 | 3 | KM# 584 | ||||
| 1948 | 20 centavos | G | € 2.51 | 1 | KM# 584 | ||||
| 1947 | 2.5 escudos | G | € 2.42 | 1 | KM# 580 | ||||
| 1947 | 50 centavos | VG | € 0.56 | 4 | KM# 577 | ||||
| 1946 | 2.5 escudos | G | € 2.86 | 2 | KM# 580 | ||||
| 1946 | 1 escudo | G | € 0.40 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1946 | 50 centavos | G | € 0.25 | 3 | KM# 577 | ||||
| 1945 | 1 escudo | G | € 0.46 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1945 | 20 centavos | G | € 0.69 | 3 | KM# 584 | ||||
| 1944 | 2.5 escudos | € 3.10 | 7 | KM# 580 | |||||
| 1944 | 50 centavos | G | € 0.50 | 4 | KM# 577 | ||||
| 1943 | 2.5 escudos | G | € 2.27 | 9 | KM# 580 | ||||
| 1942 | 2.5 escudos | G | € 3.29 | 1 | KM# 580 | ||||
| 1940 | 1 escudo | G | € 0.55 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1938 | 50 centavos | G | € 1.37 | 1 | KM# 577 | ||||
| 1933 | 5 escudos | G | € 5,61 | 2 | KM# 581 | ||||
| 1931 | 1 escudo | G | € 4.86 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1931 | 50 centavos | G | € 1.31 | 1 | KM# 577 | ||||
| 1930 | 1 escudo | G | € 3.05 | 3 | KM# 578 | ||||
| 1930 | 50 centavos | G | € 0.28 | 1 | KM# 577 | ||||
| 1929 | 1 escudo | G | € 0.79 | 2 | KM# 578 | ||||
| 1929 | 50 centavos | G | € 1.19 | 2 | KM# 577 | ||||
| 1928 | 1 escudo | G | € 0.87 | 3 | KM# 578 | ||||
| 1928 | 50 centavos | G | € 1.32 | 1 | KM# 577 | ||||
| 1927 | 5 centavos | G | € 0.78 | 7 | KM# 572 | ||||
| 1927 | 1 escudo | G | € 0.88 | 4 | KM# 578 | ||||
| 1927 | 50 centavos | G | € 5.03 | 2 | KM# 577 | ||||
| 1925 | 10 centavos | G | € 0.87 | 2 | KM# 573 | ||||
| 1924 | 20 centavos | G | € 1.09 | 1 | KM# 574 | ||||
| 1921 | 5 centavos | G | € 6.03 | 1 | KM# 569 | ||||
| 1920 | 2 centavos | VG | € 2.83 | 1 | KM# 568 | ||||
